La soldadora de alta frecuencia (HF machine) permite soldar accesorios directamente sobre la superficie de bandas transportadoras de PVC y PU: guías laterales, tacos (cleats), nervios de contención y perfiles especiales. La soldadura por alta frecuencia genera una unión molecular entre el accesorio y la banda, mucho más resistente y duradera que el pegado con adhesivos.
En NFP Industrial suministramos soldadoras de alta frecuencia de Kunming Conveyor Belt Co., Ltd., la herramienta imprescindible para personalizar bandas transportadoras según las necesidades exactas de cada línea de producción.
Accesorios que se pueden soldar con alta frecuencia
Guías (guides)
Perfiles en V o trapezoidales que se sueldan en la cara inferior de la banda para mantenerla centrada en el transportador. Disponibles en PVC y TPU.
| Código | Material | Tamaño B×H (mm) | Diám. rodillo mín. (mm) |
|---|---|---|---|
| V5 | PVC/TPU | 5 × 3 | 20 |
| V6 | PVC/TPU | 6 × 4 | 30 |
| V8 | PVC/TPU | 8 × 5 | 40 |
| V10 | PVC/TPU | 10 × 6 | 60 |
| V13 | PVC/TPU | 13 × 8 | 80 |
| V17 | PVC/TPU | 17 × 11 | 90 |
| V22 | PVC | 22 × 14 | 120 |
Tacos reforzados (cleat reinforced)
Perfiles en T soldados sobre la superficie de la banda para retener materiales en transporte inclinado.
| Código | Material | Tamaño B×H (mm) | Diám. rodillo mín. (mm) |
|---|---|---|---|
| T10 | PVC/TPU | 10 × 10 | 40 |
| T20 | PVC/TPU | 20 × 20 | 90 |
| T30 | PVC/TPU | 24 × 20 (PVC) / 15 × 30 (TPU) | 120 |
| T40 | PVC/TPU | 24 × 40 | 120 |
| T50 | PVC/TPU | 24 × 50 (PVC) / 15 × 50 (TPU) | 120 |
| T60 | PVC/TPU | 24 × 60 (PVC) / 15 × 60 (TPU) | 150 |
| T70 | PVC/TPU | 34 × 70 (PVC) / 15 × 70 (TPU) | 180 |
| T80 | PVC/TPU | 34 × 80 (PVC) / 18 × 80 (TPU) | 200 |
| T100 | PVC/TPU | 34 × 100 (PVC) / 18 × 100 (TPU) | 250 |
Otros accesorios
Tacos estándar (perfil en L para contención lateral) y guías planas PVC/PU para aplicaciones específicas donde el perfil en V no es adecuado.
¿Por qué soldar en lugar de pegar los accesorios?
| Factor | Soldadura HF | Pegado con adhesivo |
|---|---|---|
| Resistencia de la unión | Molecular — muy alta | Superficial — se despega con uso |
| Durabilidad | Vida útil de la banda | Requiere re-pegado periódico |
| Higiene (alimentación) | Sin residuos de adhesivo | Posible contaminación por adhesivo |
| Velocidad de aplicación | Rápida con la máquina adecuada | Lenta (curado del adhesivo) |
| Coste a largo plazo | Menor (no hay mantenimiento) | Mayor (re-pegado + adhesivo) |
Servicio NFP Industrial
- ✓Suministro de la soldadora y de todos los accesorios (guías, tacos, nervios)
- ✓Asesoramiento sobre qué accesorio necesitas para tu aplicación
- ✓Formación para tu equipo de mantenimiento
- ✓Repuestos y consumibles